Tarifs de la salle Polyvalente
LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE |
Tarifs Salles 2021 | Tarifs Salles 2022 | ||||
Tarifs Commune : (Résidents et associations Denéenes). | Petite | Grande | Les 2 | Petite | Grande | Les 2 |
Location en 1/2 journée | 41,00 € | 61,00 € | 78,00 € | 42,00 € | 63,00 € | 80,00 € |
Location en journée | 68,00 € | 99,00 € | 146,00 € | 70,00 € | 101,00 € | 150,00 € |
Location journée + soirée : (Jusqu'à 02h00 du matin). | 133,00 € | 323,00 € | 437,00 € | 136,00 € | 331,00 € | 448,00 € |
Location en journée supplémentaire | 70,00 € | 112,00 € | 107,00 € | 72,00 € | 115,00 € | 110,00 € |
Location pour la Saint-Sylvestre : (Le 31/12 et 01/01). | 519,00 € | 762,00 € | 897,00 € | 532,00 € | 781,00 € | 919,00 € |
Forfait chauffage à la journée : (Du 15/10 au 31/03). | 15,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 36,00 € | 51,00 € |
Forfait poubelles : (Uniquement les locations du week-end). | 11,00 € | 11,00 € |
11,00 € |
NB : Gratuité pour les Associations communales, les stages et initiations, à raison de 2 fois du 1er Novembre au 30 Avril.
|
||||||
Tarifs Hors Commune : (Non résidents et Associations/organismes extérieurs). | Petite | Grande | Les 2 | Petite | Grande | Les 2 |
Location en 1/2 journée | 71,00 € | 101,00 € | 138,00 € | 73,00 € | 104,00 € | 141,00 € |
Location en journée | 101,00 € | 133,00 € | 171,00 € | 104,00 € | 136,00 € | 175,00 € |
Location - Stages : (Autorisé du 1er Novembre au 15 Avril). | 68,00 € | 99,00 € | 150,00 € | 70,00 € | 101,00 € | 154,00 € |
Location en journée + soirée : (Jusqu'à 02h00 du matin). | 213,00 € | 527,00 € | 741,00 € | 218,00 € | 540,00 € | 760,00 € |
Location en journée supplémentaire | 112,00 € | 264,00 € | 370,00 € | 115,00 € | 271,00 € | 379,00 € |
Concours/jeux | 235,00 € | 394,00 € | 427,00 € | 241,00 € | 404,00 € | 438,00 € |
Location pour des soirées bals, Cabarets, Spectacle, Entreprise, etc. |
246,00 € | 416,00 € | 534,00 € | 252,00 € | 426,00 € | 547,00 € |
Location pour la Saint-Sylvestre : (Le 31/12 et 01/01). | 869,00 € | 1 333,00 € | 1 525,00 € | 891,00 € | 1 366,00 € | 1 563,00 € |
Forfait chauffage à la journée : (Du 15/10 au 31/03). | 15,00 € | 36,00 € | 51,00 € | 15,00 € | 36,00 € | 51,00 € |
Forfait poubelles : (Uniquement les locations du week-end). | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € |